Descripció
Especificacions Tècniques
| Paràmetre | Detall |
| Resposta en freqüència | 20 Hz – 20 kHz +/- 1 dB |
| Freqüencia de mostreig | 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz |
| Profunditat de bits | 24 |
| Relació senyal-soroll | > 80 dB |
| THD+N | < 0,05 % a 20 Hz – 20 kHz |
| Rang dinàmic | < 100 dB |
| Preamplificador: | Guany analògic 0-42 dB en passos de 3 dB; alimentació fantasma (48 V) per canal |
| Alimentació: | Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af, classe 0 |
| Consum elèctric: | 15 watts (màxim, segons la configuració) |
| Temperatura de funcionament: | -10 a +55 °C |
| Consum d’energia | 25 W |
| Humitat de funcionament | 10 – 90 % |
| Connexions | 1x RJ45; 8x connectors Euroblock amb pestanya de subjecció de cables; USB-C |
| Dante | Ultimo UXT Dante / AES67 |
| Pes | 0,75 kg; 1,65 lliures |
| Dimensions | 250 x 115 x 22 mm (sense suports de fixació ni connectors) |







