Descripció
Especificacions Tècniques
| Paràmetre | Detall |
| Resposta en freqüència (Entrada micro @20dB) | 10 Hz – 22 kHz +/- 1 dB |
| Relació senyal-soroll | > 90 dB |
| THD (Entrada micro @ -20dB) | 0,01% |
| Soroll del preamplificador (EIN font 150Ω) | < 114 dB |
| Soroll de sortida residual | < 95 dB |
| CMRR (Guany màxim) | > 50 dB @ 1 kHz |
| Diafonia (En canals adjacents) | < 65 dB |
| Font d’alimentació | 100-250 VAC, 50-60 Hz |
| Consum d’energia | 25 W |
| Pes | 3,75 kg (8,3 lbs) |
| Dimensions | 483 x 133 x 162 mm (19″, 3U) |







