Descripción
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Detalle |
| Resposta en freqüència | 20 Hz – 20 kHz +/- 1 dB |
| Frecuencia de muestreo | 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz |
| Profundidad de bits | 24 |
| Relación señal-ruido | > 80 dB |
| THD+N | < 0,05 % a 20 Hz – 20 kHz |
| Rango dinámico | < 100 dB |
| Preamplificador: | Ganancia analógica 0-42 dB en pasos de 3 dB; alimentación fantasma (48 V) por canal |
| Alimentación: | Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af, clase 0 |
| Consumo eléctrico: | 15 watts (máximo, según la configuración) |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 a +55 °C |
| Consumo de energía | 25 W |
| Humedad de funcionamiento | 10 – 90 % |
| Conexiones | 1x RJ45; 8x conectores Euroblock con pestaña de sujeción de cables; USB-C |
| Dante | Ultimo UXT Dante / AES67 |
| Peso | 0,75 kg; 1,65 libras |
| Dimensions | 250 x 115 x 22 mm (sin soporte de fijación ni conectores) |







